Assoluti
| TOT | COGNOME E NOME | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | SET | OTT | NOV | DIC | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castro Lorenzo | 24 | 9 | 50 | 25 | 15 | 24 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Lablaida Abdelloued | 25 | 20 | 9 | 24 | 0 | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Geri Lorenzo | 22 | 23 | 29 | 17 | 0 | 19 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Castro Leonardo | 8 | 7 | 5 | 11 | 8 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Gerini Paolo | 18 | 3 | 16 | 0 | 24 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Matteini Daniele | 0 | 3 | 5 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Patergnani Luca | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Carli Diego | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Ciabini Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Paoli Lorenzo | 11 | 13 | 5 | 12 | 14 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Nesi Francesco | 0 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Palomares Regie Boy | 9 | 8 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Bartolozzi Niccolò | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Gambacorta Francesco | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Castro Dave Clyde | 0 | 0 | 34 | 41 | 10 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| O'Shaughnessy Niall | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Marangoni Daniele | 0 | 0 | 14 | 0 | 19 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Rivera John | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Rabang Jayson | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Badua Leynard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Spirollari Gionatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Veterani
| TOT | Cognome e Nome | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | SET | OTT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torrini Andrea | 25 | 31 | 20 | 27 | 10 | 15 | 0 | |||||
| Leoni Alessandro | 14 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ben Moussa | 26 | 27 | 24 | 18 | 13 | 14 | 0 | |||||
| Maddalena Luca | 12 | 14 | 19 | 14 | 14 | 12 | 14 | |||||
| Castellini Alessandro | 11 | 0 | 13 | 0 | 12 | 9 | 0 | |||||
| Caselli Riccardo | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 12 | |||||
| Righini Simone | 8 | 12 | 6 | 3 | 15 | 25 | 0 | |||||
| Gigli Andrea | 8 | 11 | 0 | 12 | 11 | 0 | 13 | |||||
| Franchini Andrea | 0 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||
| Montelatici Fabrizio | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Argento
| TOT | Cognome e Nome | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | SET | OTT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misceo Leonardo | 34 | 25 | 42 | 31 | 34 | 22 | 15 | |||||
| Brogioni Patrizio | 14 | 20 | 35 | 35 | 14 | 24 | 24 | |||||
| Ciabatti Giuseppe | 23 | 0 | 5 | 18 | 13 | 10 | 13 | |||||
| Alpigiani Davide | 7 | 13 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Fontanelli Marco | 9 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | |||||
| Castoldi Gianluca | 4 | 11 | 16 | 14 | 11 | 15 | 17 | |||||
| Biagi Andrea | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 10 | 0 | |||||
| May Alejandro | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 11 | |||||
| Salvadori Alessio | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | |||||
| Fusi Luca | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Borselli Daniele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Oro
| TOT | Cognome e Nome | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | SET | OTT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesi Marco | 15 | 14 | 20 | 20 | 26 | 12 | 4 | |||||
| Brunetti Massimo | 14 | 13 | 26 | 0 | 10 | 10 | 0 | |||||
| Staderini Stefano | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Morbidelli Oscar | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Femminile
| TOT | Cognome e Nome | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | SET | OTT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergere Renee Marie | 15 | 20 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Rausse Daniela | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Crociani Elisa | 13 | 0 | 43 | 10 | 0 | 0 | 13 | |||||
| Tallini Marzia | 11 | 15 | 37 | 14 | 0 | 10 | 0 | |||||
| Ulloa Carler Auna | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
| Massoumnia Hora | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||
| Gabrielli Sara | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 14 | |||||
| Corna Renata | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 |
Generale/Volontari/Ludico Motorie
| TOT | Cognome e Nome | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | SET | OTT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siddu Marcello | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | 0 | |||||
| D'Errico Gabriele | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | |||||
| May Alejandro | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | |||||
| Perrino Giuseppe | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | |||||
| Corna Renata | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | |||||
| Pecchioli Antonella | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | |||||
| Mani Pieranna | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Brunetti Massimo | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | |||||
| Tallini Marzia | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | |||||
| Bruno Antonio | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | |||||
| Cecchini Roberto | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | |||||
| Staderini Stefano | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 |
