Assoluti
| TOT | COGNOME E NOME | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | SET | OTT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castro Lorenzo | 24 | 9 | ||||||||||
| Lablaida Abdelloued | 25 | 20 | ||||||||||
| Geri Lorenzo | 22 | 23 | ||||||||||
| Castro Leonardo | 8 | 7 | ||||||||||
| Gerini Paolo | 18 | 3 | ||||||||||
| Matteini Daniele | 0 | 3 | ||||||||||
| Patergnani Luca | 5 | 12 | ||||||||||
| Carli Diego | 12 | 0 | ||||||||||
| Ciabini Lorenzo | 0 | 0 | ||||||||||
| Paoli Lorenzo | 11 | 13 | ||||||||||
| Nesi Francesco | 0 | 14 | ||||||||||
| Palomares Regie Boy | 9 | 8 | ||||||||||
| Bartolozzi Niccolò | 0 | 4 | ||||||||||
| Gambacorta Francesco | 10 | 0 |
Veterani
| TOT | Cognome e Nome | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | SET | OTT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torrini Andrea | 25 | 31 | ||||||||||
| Leoni Alessandro | 14 | 6 | ||||||||||
| Ben Moussa | 26 | 27 | ||||||||||
| Maddalena Luca | 12 | 14 | ||||||||||
| Castellini Alessandro | 11 | 0 | ||||||||||
| Caselli Riccardo | 10 | 0 | ||||||||||
| Righini Simone | 8 | 12 | ||||||||||
| Gigli Andrea | 8 | 11 | ||||||||||
| Franchini Andrea | 0 | 15 |
Argento
| TOT | Cognome e Nome | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | SET | OTT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misceo Leonardo | 34 | 25 | ||||||||||
| Brogioni Patrizio | 14 | 20 | ||||||||||
| Ciabatti Giuseppe | 23 | 0 | ||||||||||
| Alpigiani Davide | 7 | 13 | ||||||||||
| Fontanelli Marco | 9 | 0 | ||||||||||
| Castoldi Gianluca | 4 | 11 | ||||||||||
| Biagi Andrea | 0 | 12 |
Oro
| TOT | Cognome e Nome | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | SET | OTT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesi Marco | 15 | 14 | ||||||||||
| Brunetti Massimo | 14 | 13 | ||||||||||
| Staderini Stefano | 0 | 15 |
Femminile
| TOT | Cognome e Nome | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | SET | OTT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergere Renee Marie | 15 | 20 | ||||||||||
| Rausse Daniela | 14 | 0 | ||||||||||
| Crociani Elisa | 13 | 0 | ||||||||||
| Tallini Marzia | 11 | 15 | ||||||||||
| Ulloa Carler Auna | 10 | 0 |
Generale/Volontari/Ludico Motorie
| TOT | Cognome e Nome | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | SET | OTT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siddu Marcello | 5 | 5 | ||||||||||
| D'Errico Gabriele | 10 | 10 | ||||||||||
| May Alejandro | 5 | 0 | ||||||||||
| Perrino Giuseppe | 5 | 0 | ||||||||||
| Corna Renata | 5 | 10 | ||||||||||
| Pecchioli Antonella | 10 | 0 | ||||||||||
| Mani Pieranna | 5 | 10 | ||||||||||
| Brunetti Massimo | 5 | 10 | ||||||||||
| Tallini Marzia | 5 | 10 | ||||||||||
| Bruno Antonio | 0 | 5 | ||||||||||
| Cecchini Roberto | 0 | 5 | ||||||||||
| Staderini Stefano | 0 | 5 |
